Hoco J86A Powermaster — павербанк ёмкостью 50000 мА·ч (185 Вт·ч) для активного пользователя. Поддерживает все современные протоколы быстрой зарядки: Power Delivery 20W через Type-C и Quick Charge 22.5W через USB. Благодаря этому полностью заряжает iPhone до 50% за 30 минут.
Три порта: 2× USB-A (22.5W), 1× USB-C (20W вход/выход), вход Micro-USB (18W). Можно заряжать 3 устройства одновременно. Цифровой LED-дисплей точно показывает уровень заряда в процентах. Встроенный LED-фонарь с функцией настольной лампы — незаменим в путешествиях и при отключениях электричества.
Корпус из огнестойкого ABS+PC, аккумулятор Li-Polymer, масса 974 г.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hoco |
| Страна производитель | Китай |
| Емкость аккумулятора | 50000 мА/ч |
| Выходное напряжение | 5 В |
| Выходной ток | 4500 мА |
| Входное напряжение | 5 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип | Power bank |
| Функции зарядки | Power Delivery |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 974 г |
| Высота | 64 мм |
| Длина | 148 мм |
| Ширина | 68 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Индикация | Цифровий дисплей / Цифровой дисплей |
| Выходные интерфейсы | USB Type A, USB Type C |
| Вхідний струм | 3000 мА |
| Зарядка батареи | Дротова / Проводная |
| Количество USB-A портов | 2 шт. |
| Количество USB-C портов | 1 шт. |
| Цвет корпуса | Чорний / Чёрный |
| Максимальная мощность | 22.5 Вт |
| Мoдель | J86A Powermaster |
| Особенности | Швидка зарядка / Быстрая зарядка |
| Назначение | Для смартфонів, планшетів, ноутбуків, навушників / Для смартфонов, планшетов, ноутбуков, наушников |
| Разъемы | USB Type-A, USB Type-C, Micro-USB |
| Тип аккумулятора | Літій-полімерний (Li-pol) / Литий-полимерный (Li-pol) |
Информация для заказа
- Цена: 1 050 ₴

