Універсальна мобільна батарея Hoco J100A High Ranking — компактний повербанк місткістю 20000 мА·год (74 Вт·год). Заряджає смартфон 4-5 разів. Два USB-A виходи (5V/2.1A), вхід через USB-C або Micro-USB (5V/2A). LED-індикатор показує рівень заряду. Корпус ABS+PC, акумулятор Li-Polymer. Габарити 140×70×28 мм, вага 380 г.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Hoco |
| Країна виробник | Китай |
| Ємність акумулятору | 20000 мА/год |
| Вихідна напруга | 5 В |
| Вихідний струм | 2100 мА |
| Вихідні інтерфейси | USB Type A |
| Вхідна напруга | 5 В |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна потужність W | 10 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Особливості | Індикатор рівня заряду |
| Тип | Power bank |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Функції заряджання | Стандартна |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 380 г |
| Висота | 28 мм |
| Довжина | 140 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Кількість USB-A портів | 2 шт. |
| Кількість USB-C портів | 1 шт. |
| Колір | Чорний / Чёрный |
| Колір корпусу | Чорний / Чёрный |
| Вхідний струм | 2000 мА |
| Мoдель | J100A High Ranking |
Інформація для замовлення
- Ціна: 490 ₴

